Кабели силовые гибкие, на напряжение 6 кВ
Кабели предназначены для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов или электроустановок к электрическим сетям с изолированной нейтралью при номинальном напряжении переменного тока номинальной частоты 50 Гц, основных жил — 6 кВ, вспомогательной — 380 В.
Кабели при эксплуатации стойки к смене температур окружающей среды:
|
![]() |
Длительно допустимая температура на жилах не должна превышать +75 °С. Кабели могут быть выполнены в тропическом исполнении, с изоляцией повышенной нагревостойкости до +85 оС. Допустимый радиус изгиба кратен 6 наружным диаметрам кабеля.
Кабели состоят из гибких медных токопроводящих жил. На основные жилы последовательно наложены внутренний экран из электропроводящей резины, резиновая изоляция, наружный экран из электропроводящей резины. Вспомогательная жила — в резиновой изоляции, жила заземления — в электропроводящей резине. На скрученные между собой жилы наложена резиновая оболочка.
Число и номинальное сечение жил, мм2 | Наружный диаметр, мм | Масса кабеля, кг/км | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
основные | I заземления | вспомогательные | КГЭ,КГЭ-ХЛ | КГЭН | КГЭ,КГЭ-ХЛ | КГЭН |
3х 10 | 1х 6 | 1х 6 | 41,2 | - | 2170 | - |
3х 16 | 1х 6 | 1х 6 | 43,8 | - | 2522 | - |
3х 25 | 1х 10 | 1х 6 | 46,4 | 44,4 | 3014 | 3101 |
3х 35 | 1х 10 | 1х 6 | 50,2 | 48,2 | 3641 | 4790 |
3х 50 | 1х 16 | 1х 10 | 53,9 | 51,9 | 4309 | 4600 |
3х 70 | 1х 16 | 1х 10 | 63,3 | 60,0 | 5835 | 6212 |
3х 95 | 1х 25 | 1х 10 | 66,5 | 63,5 | 6998 | 7418 |
3x120 | 1x35 | 1x10 | 68,7 | - | 7763 | - |
3х10 | 1х 6 | - | 41,2 | - | 2125 | - |
3х16 | 1х 6 | - | 43,8 | - | 2507 | - |
3х25 | 1х 10 | - | 46,4 | 44,4 | 3006 | 3058 |
3х35 | 1х 10 | - | 50,2 | 48,2 | 3636 | 3750 |
3х50 | 1х 16 | - | 53,9 | 51,9 | 4377 | 4550 |
3х70 | 1х 16 | - | 63,3 | 60,0 | 5966 | 6009 |
3х95 | 1х 25 | - | 66,5 | 63,5 | 7139 | 7199 |
3x120 | 1x35 | - | 68,7 | - | 7660 | - |
Номинальноесечение основных жил, мм2 | Силатока, А | |
---|---|---|
КГЭ | КГЭН,КГЭ-ХЛ | |
10 | 82 | 91 |
16 | 106 | 117 |
25 | 141 | 157 |
35 | 170 | 189 |
50 | 213 | 235 |
70 | 260 | 288 |
95 | 313 | 346 |
120 | 367 | 403 |
- Электрическое сопротивление изоляции основных жил, пересчитанное на 1 км длины и температуру +20 °С, — не менее 50 МОм.
- Электрическое сопротивление экранов кабелей при температуре 20 °С — не более 300 Ом.
- Строительная длина — не менее 200 м.
- Срок службы — не менее 3 лет.
- Пример условного обозначения: «Кабель КГЭ 3х35+1х10+1х6 ТУ 16.К73.02-88».